Casio Edifice lug width
Casio Edifice lug width: 10 to 24 mm depending on the reference. The most common is 22 mm (78 of the 205 references with a listed width in our database). Find your exact reference in the table below.
10 to 24 mm
Verification: From our database, not yet verified
Indicative information. Check your watch before buying a strap: whatsmylugwidth.com is not responsible for an incorrect size.
206 Casio Edifice references
| Reference | Lug width | Case size | Source |
|---|---|---|---|
| Edifice ECB-10AT-1A | 20 mm | 48 mm | Database |
| |||
| Edifice ECB-10DB-1A9 | Width not listed yet | 48 mm | Database |
| |||
| Edifice ECB-2000CB-2A | 12 mm | 48 mm | Database |
| |||
| Edifice ECB-2000DC-1A | 12 mm | 48 mm | Database |
| |||
| Edifice ECB-2000DC-1B | 12 mm | 48 mm | Database |
| |||
| Edifice ECB-2000DD-1A | 12 mm | 48 mm | Database |
| |||
| Edifice ECB-2000MFG-1A | 12 mm | 48 mm | Database |
| |||
| Edifice ECB-2000NIS-1A | 12 mm | 48 mm | Database |
| |||
| Edifice ECB-2000PB-1A | 12 mm | 48 mm | Database |
| |||
| Edifice ECB-2000SS-2A | 12 mm | 48 mm | Database |
| |||
| Edifice ECB-20AT-2A | 22 mm | 46 mm | Database |
| |||
| Edifice ECB-20D-1A | 22 mm | 46 mm | Database |
| |||
| Edifice ECB-2200CB-2A | 14 mm | Database | |
| Edifice ECB-2200DC-1A | 14 mm | 47.6 mm | Database |
| |||
| Edifice ECB-2200DD-1A | 14 mm | 47.6 mm | Database |
| |||
| Edifice ECB-2200HTR-1A | 14 mm | 48.2 mm | Database |
| |||
| Edifice ECB-2200P-1A | 14 mm | 47.6 mm | Database |
| |||
| Edifice ECB-2300 Honda Racing ECB-2300HR-1A | 12 mm | 45.4 mm | Database |
| |||
| Edifice ECB-2300D-1A | 12 mm | Database | |
| Edifice ECB-2300D-2A | 12 mm | Database | |
| Edifice ECB-2300DC-1A | 12 mm | Database | |
| Edifice ECB-30D-1A | 22 mm | 46 mm | Database |
| |||
| Edifice ECB-30D-2A | 22 mm | 46 mm | Database |
| |||
| Edifice ECB-30DB-1A | 22 mm | 46 mm | Database |
| |||
| Edifice ECB-30DB-1A9 | 22 mm | Database | |
| |||
| Edifice ECB-30DC-1A | 22 mm | 46 mm | Database |
| |||
| Edifice ECB-30P-1A | 22 mm | 46 mm | Database |
| |||
| Edifice ECB-40DC-1A | 12 mm | 46 mm | Database |
| |||
| Edifice ECB-40MP-1A | 12 mm | Database | |
| Edifice ECB-40MU-1A | 12 mm | 46 mm | Database |
| |||
| Edifice ECB-40P-1A | 12 mm | 46 mm | Database |
| |||
| Edifice ECB-40PB-1A | 12 mm | 46 mm | Database |
| |||
| Edifice ECB-900DB-1B | 22 mm | 48 mm | Database |
| |||
| Edifice ECB-900MP-1A | 22 mm | 48 mm | Database |
| |||
| Edifice ECB-950MP-1A | 20 mm | 48 mm | Database |
| |||
| Edifice ECB-S100D-1A | 22 mm | 46 mm | Database |
| |||
| Edifice ECB-S100D-2A | 22 mm | 46 mm | Database |
| |||
| Edifice ECB-S100DC-2A | 22 mm | 46 mm | Database |
| |||
| Edifice ECB-S100HG-1A | 22 mm | 46 mm | Database |
| |||
| Edifice ECB-S10D-2A | 12 mm | Database | |
| Edifice ECB-S10D-8A | 12 mm | Database | |
| Edifice EF-121D-1AV | 20 mm | 40 mm | Database |
| |||
| Edifice EF-125D-1AV | 10 mm | 40 mm | Database |
| |||
| Edifice EF-125D-2AV | 10 mm | Database | |
| |||
| Edifice EF-129D-1AV | 24 mm | 44.8 mm | Database |
| |||
| Edifice EF-129D-2AV | 24 mm | 44.8 mm | Database |
| |||
| Edifice EF-316D-1AV | 13 mm | 40.5 mm | Database |
| |||
| Edifice EF-527D-1AV | 22 mm | 45.5 mm | Database |
| |||
| Edifice EF-527D-2AV | 22 mm | 45.5 mm | Database |
| |||
| Edifice EF-527D-3AV | 22 mm | 45.5 mm | Database |
| |||
| Edifice EF-539D-1AV | 17.5 mm | Database | |
| Edifice EF-552-1AV | 20 mm | 43.8 mm | Database |
| |||
| Edifice EFB-108D-1AV | 12 mm | Database | |
| Edifice EFB-109D-1AV | 12 mm | Database | |
| Edifice EFB-109D-2AV | 12 mm | Database | |
| Edifice EFB-109D-3AV | 12 mm | Database | |
| Edifice EFB-109D-5AV | 12 mm | Database | |
| Edifice EFB-109D-7AV | 12 mm | Database | |
| Edifice EFB-680D-1AV | 12 mm | 45.8 mm | Database |
| |||
| Edifice EFB-680D-2BV | 12 mm | 45.8 mm | Database |
| |||
| Edifice EFB-680D-7AV | 12 mm | 45.8 mm | Database |
| |||
| Edifice EFB-700D-1AV | 12 mm | 42.5 mm | Database |
| |||
| Edifice EFB-700D-2AV | 12 mm | 42.5 mm | Database |
| |||
| Edifice EFB-710D-1AV | 20 mm | 41 mm | Database |
| |||
| Edifice EFB-710D-2AV | 20 mm | 41 mm | Database |
| |||
| Edifice EFB-710D-7AV | 20 mm | 41 mm | Database |
| |||
| Edifice EFB-730D-2AV | 20 mm | 40 mm | Database |
| |||
| Edifice EFB-730D-2BV | 20 mm | 40 mm | Database |
| |||
| Edifice EFB-730D-3AV | 20 mm | 40 mm | Database |
| |||
| Edifice EFB-730D-7AV | 20 mm | 40 mm | Database |
| |||
| Edifice EFB-730L-7AV | 20 mm | 40 mm | Database |
| |||
| Edifice EFK-100CD-1A | 12 mm | Database | |
| Edifice EFK-100D-2A | 12 mm | Database | |
| Edifice EFK-100D-3A | 12 mm | Database | |
| Edifice EFK-100D-7A | 12 mm | Database | |
| Edifice EFK-100XPB-1A | 12 mm | Database | |
| |||
| Edifice EFK-110D-1A | 12 mm | Database | |
| Edifice EFK-110D-2A | 12 mm | Database | |
| Edifice EFK-110D-7A | 12 mm | Database | |
| Edifice EFK-200CD-1A | 12 mm | Database | |
| Edifice EFK-200D-2A | 12 mm | Database | |
| Edifice EFK-200D-4A | 12 mm | Database | |
| Edifice EFK-200DG-5A | 12 mm | Database | |
| Edifice EFK-200XPB-1A | 12 mm | Database | |
| Edifice EFR-526BK-1A1V | 22 mm | 43.8 mm | Database |
| |||
| Edifice EFR-526D-1AV | 22 mm | 43.8 mm | Database |
| |||
| Edifice EFR-526D-7AV | 22 mm | 43.8 mm | Database |
| |||
| Edifice EFR-526L-1AV | 22 mm | 43.8 mm | Database |
| |||
| Edifice EFR-526L-2CV | 22 mm | 43.8 mm | Database |
| |||
| Edifice EFR-527D-2AV | 20 mm | 41 mm | Database |
| |||
| Edifice EFR-539DE-2AV | 16 mm | Database | |
| Edifice EFR-539DE-3AV | 16 mm | Database | |
| Edifice EFR-547D-1AV | 22 mm | 47.2 mm | Database |
| |||
| Edifice EFR-552D-1AV | 22 mm | 47 mm | Database |
| |||
| Edifice EFR-556D-1AV | 22 mm | 48.7 mm | Database |
| |||
| Edifice EFR-556DB-1AV | 22 mm | 48.7 mm | Database |
| |||
| Edifice EFR-556DB-2AV | 22 mm | 48.7 mm | Database |
| |||
| Edifice EFR-556L-1AV | 22 mm | 48.7 mm | Database |
| |||
| Edifice EFR-571AT-1A | 22 mm | 47.1 mm | Database |
| |||
| Edifice EFR-571D-1AV | 22 mm | 47.1 mm | Database |
| |||
| Edifice EFR-571DB-1A1V | 22 mm | 47.1 mm | Database |
| |||
| Edifice EFR-571MD-8AV | 22 mm | 47.1 mm | Database |
| |||
| Edifice EFR-571MDC-1AV | 22 mm | 47.1 mm | Database |
| |||
| Edifice EFR-573D-2AV | 22 mm | 47.1 mm | Database |
| |||
| Edifice EFR-573DB-1AV | 22 mm | 47.1 mm | Database |
| |||
| Edifice EFR-573HG-1AV | 22 mm | 47.1 mm | Database |
| |||
| Edifice EFR-574D-1AV | 22 mm | 42.3 mm | Database |
| |||
| Edifice EFR-574D-2AV | 22 mm | 42.3 mm | Database |
| |||
| Edifice EFR-575C-8A | 20 mm | 41 mm | Database |
| |||
| Edifice EFR-575CL-3A | 20 mm | 41 mm | Database |
| |||
| Edifice EFR-575CL-5A | 20 mm | 41 mm | Database |
| |||
| Edifice EFR-575D-1A | 20 mm | 41 mm | Database |
| |||
| Edifice EFR-575D-2A | 20 mm | 41 mm | Database |
| |||
| Edifice EFR-575D-4A | 20 mm | 41 mm | Database |
| |||
| Edifice EFR-575L-7A | 20 mm | 41 mm | Database |
| |||
| Edifice EFR-S107D-1AV | 20 mm | 42.5 mm | Database |
| |||
| Edifice EFR-S107L-1AV | 20 mm | 42.5 mm | Database |
| |||
| Edifice EFR-S108D-1AV | 16 mm | Database | |
| Edifice EFR-S108D-2BV | 16 mm | 39.9 mm | Database |
| |||
| Edifice EFR-S108D-3AV | 16 mm | Database | |
| Edifice EFR-S108D-7AV | 16 mm | 39.9 mm | Database |
| |||
| Edifice EFR-S108DE-2AV | 16 mm | Database | |
| Edifice EFR-S108DE-3AV | 16 mm | Database | |
| Edifice EFR-S108DE-8AV | 16 mm | Database | |
| Edifice EFR-S567D-1AV | 22 mm | 45.6 mm | Database |
| |||
| Edifice EFR-S567D-2AV | 22 mm | 45.6 mm | Database |
| |||
| Edifice EFR-S572D-1AV | 22 mm | 44.7 mm | Database |
| |||
| Edifice EFR-S572DC-1AV | 22 mm | 44.7 mm | Database |
| |||
| Edifice EFS-S510D-1AV | 22 mm | 46.1 mm | Database |
| |||
| Edifice EFS-S510D-1BV | 22 mm | 46.1 mm | Database |
| |||
| Edifice EFS-S510D-7BV | 22 mm | 46.1 mm | Database |
| |||
| Edifice EFS-S540DB-1A | 22 mm | 47.6 mm | Database |
| |||
| Edifice EFS-S560D-1AV | 12 mm | 45.4 mm | Database |
| |||
| Edifice EFS-S560DB-1AV | 12 mm | 45.4 mm | Database |
| |||
| Edifice EFS-S570DB-2A | 12 mm | 44 mm | Database |
| |||
| Edifice EFS-S580AT-1A | 22 mm | 45.3 mm | Database |
| |||
| Edifice EFS-S580D-1AV | 22 mm | 45.3 mm | Database |
| |||
| Edifice EFS-S580DB-1AV | 22 mm | 45.3 mm | Database |
| |||
| Edifice EFS-S590AT-1A | 20 mm | 42.5 mm | Database |
| |||
| Edifice EFS-S600D-1A2V | 13 mm | 48 mm | Database |
| |||
| Edifice EFS-S600D-1A4V | 13 mm | 48 mm | Database |
| |||
| Edifice EFS-S610HG-1AV | 22 mm | 45.2 mm | Database |
| |||
| Edifice EFS-S620BL-1AV | 22 mm | 45.5 mm | Database |
| |||
| Edifice EFS-S620DB-1AV | 22 mm | 45.5 mm | Database |
| |||
| Edifice EFS-S620DB-1BV | 22 mm | 45.5 mm | Database |
| |||
| Edifice EFS-S620DC-1AV | 22 mm | 45.5 mm | Database |
| |||
| Edifice EFS-S630BL-5AV | 14 mm | 44 mm | Database |
| |||
| Edifice EFS-S640ZE-1A | 12 mm | Database | |
| Edifice EFS-S641TMS-1A | 12 mm | 44.5 mm | Database |
| |||
| Edifice EFS-S650D-2A | 12 mm | Database | |
| Edifice EFS-S650D-3A | 12 mm | Database | |
| Edifice EFS-S650DC-1A | 12 mm | Database | |
| Edifice EFV-100D-2BV | 20 mm | 42 mm | Database |
| |||
| Edifice EFV-100D-8AV | 20 mm | 42 mm | Database |
| |||
| Edifice EFV-150D-1AV | 20 mm | 42 mm | Database |
| |||
| Edifice EFV-150D-2AV | 20 mm | 42 mm | Database |
| |||
| Edifice EFV-160D-1AV | 20 mm | 40 mm | Database |
| |||
| Edifice EFV-160D-2AV | 20 mm | 40 mm | Database |
| |||
| Edifice EFV-160D-3AV | 20 mm | 40 mm | Database |
| |||
| Edifice EFV-160D-7AV | 20 mm | 40 mm | Database |
| |||
| Edifice EFV-540D-1A2V | 22 mm | 43.8 mm | Database |
| |||
| Edifice EFV-540D-1AV | 22 mm | 43.8 mm | Database |
| |||
| Edifice EFV-540D-7AV | 22 mm | 43.8 mm | Database |
| |||
| Edifice EFV-540DC-1AV | 22 mm | 43.8 mm | Database |
| |||
| Edifice EFV-540DC-1CV | 22 mm | 43.8 mm | Database |
| |||
| Edifice EFV-550GY-8AV | 22 mm | 47 mm | Database |
| |||
| Edifice EFV-550P-1AV | 22 mm | 47 mm | Database |
| |||
| Edifice EFV-560D-2AV | 21 mm | 42 mm | Database |
| |||
| Edifice EFV-570D-2AV | 22 mm | 43.8 mm | Database |
| |||
| Edifice EFV-580D-1AV | 22 mm | 43.8 mm | Database |
| |||
| Edifice EFV-590D-1AV | 22 mm | 44 mm | Database |
| |||
| Edifice EFV-590D-2AV | 22 mm | 44 mm | Database |
| |||
| Edifice EFV-600D-2AV | 22 mm | 44 mm | Database |
| |||
| Edifice EFV-600D-4AV | 22 mm | 44 mm | Database |
| |||
| Edifice EFV-610D-3CV | 21 mm | 44 mm | Database |
| |||
| Edifice EFV-610D-5CV | 21 mm | 44 mm | Database |
| |||
| Edifice EFV-610DC-1AV | 21 mm | 44 mm | Database |
| |||
| Edifice EFV-620D-1A2V | 24 mm | 50.5 mm | Database |
| |||
| Edifice EFV-620D-1A4V | 24 mm | 50.5 mm | Database |
| |||
| Edifice EFV-620D-2AV | 24 mm | 50.5 mm | Database |
| |||
| Edifice EFV-620L-1AV | 24 mm | 50.5 mm | Database |
| |||
| Edifice EFV-640D-1AV | 12 mm | 44 mm | Database |
| |||
| Edifice EFV-C100D-1AV | 22 mm | 46.6 mm | Database |
| |||
| Edifice EFV-C100D-2AV | 22 mm | 46.6 mm | Database |
| |||
| Edifice EFV-C110D-1A3V | 14 mm | 46.9 mm | Database |
| |||
| Edifice EFV-C110D-1A4V | 14 mm | 46.9 mm | Database |
| |||
| Edifice EFV-C110D-2AV | 14 mm | 46.9 mm | Database |
| |||
| Edifice EFV-C110L-1AV | 14 mm | 46.9 mm | Database |
| |||
| Edifice EQB-1000AT-1A | 22 mm | 45.8 mm | Database |
| |||
| Edifice EQB-1100AT-2A | 12.5 mm | 44.6 mm | Database |
| |||
| Edifice EQB-1100DC-1A | 12.5 mm | 44.6 mm | Database |
| |||
| Edifice EQB-1100TMS-1A | 13 mm | 44.6 mm | Database |
| |||
| Edifice EQB-1200AT-1A | 22 mm | 45.2 mm | Database |
| |||
| Edifice EQB-1200D-1A | 22 mm | 45.2 mm | Database |
| |||
| Edifice EQB-1200D-2A | 22 mm | 45.2 mm | Database |
| |||
| Edifice EQB-1200DC-1A | 22 mm | 45.2 mm | Database |
| |||
| Edifice EQB-1200HG-1A | 22 mm | 45.2 mm | Database |
| |||
| Edifice EQB-1300D-2A | 20 mm | 39.5 mm | Database |
| |||
| Edifice EQB-1300D-5A | 20 mm | 39.5 mm | Database |
| |||
| Edifice EQB-1300DC-3A | 20 mm | 39.5 mm | Database |
| |||
| Edifice EQB-2000DB-1A | 12 mm | 47.8 mm | Database |
| |||
| Edifice EQB-2000DC-1A | 12 mm | 47.8 mm | Database |
| |||
| Edifice EQB-2000HR-1A | 12 mm | 47.8 mm | Database |
| |||
| Edifice EQS-930HR-1A | 22 mm | 45.8 mm | Database |
| |||
| Edifice EQS-940NL-1AV | 22 mm | Database | |
| |||
| Edifice EQW-A2000HR-1A | 22 mm | 43.8 mm | Database |
| |||
No reference matches.
FAQ
What lug width does the Casio Edifice use?
Casio Edifice lug width: 10 to 24 mm depending on the reference. The most common is 22 mm (78 of the 205 references with a listed width in our database). Find your exact reference in the table below. These widths come from our database and are not yet verified.
Do all Casio Edifice references take the same strap?
No. 11 different lug widths appear across the line, often by case size or generation. Check the reference engraved on the case back or between the lugs.
Where do these Casio Edifice lug widths come from?
From our database, which lists 206 Casio Edifice references, 205 of them with a listed width. Each row of the table says whether the maker lists the width, two independent sources agree on it, or it is not yet verified.
Other Casio collections
- G-Shock GMW-BZ5000Not verified
- New Slim Vintage18 mm
- Oceanus OCW-20020 mm
- Oceanus OCW-S1009 or 20 mm
- Oceanus OCW-S140020.5 or 22 mm
- Oceanus OCW-T15020 mm
- Pro Trek12 to 26 mm
- Vintage18 mm
- Vintage Edgy18 or 20 mm
- Vintage Full Metal20 mm
- Vintage Iconic18 mm
- Vintage Series18 mm
Help
What is lug width?
The gap between the two lugs that hold the strap, in millimetres. A new strap must match it exactly: 20 mm lugs take a 20 mm strap.
Measure it in 30 seconds
- Take the strap off, or look at the back of it: many straps print their width.
- Measure the inside gap between the lugs with a caliper or a millimetre ruler.
- Round to the nearest whole millimetre. Most watches use 18, 20 or 22 mm.
Strap, quick release or system?
Most watches use spring bars, so any strap of the right width fits. Many smartwatches use their own band system instead, such as Apple Watch bands or Garmin QuickFit.