Longines Equestrian Collection Boucle lug width
Longines Equestrian Collection Boucle lug width: 10 to 16 mm depending on the reference. The most common is 12 mm (37 of the 118 references with a listed width in our database). Find your exact reference in the table below.
10 to 16 mm
Verification: From our database, not yet verified
Indicative information. Check your watch before buying a strap: whatsmylugwidth.com is not responsible for an incorrect size.
118 Longines Equestrian Collection Boucle references
| Reference | Lug width | Source |
|---|---|---|
| Equestrian Collection Boucle L6.129.0.57.0 | 10 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.129.4.57.0 | 10 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.130.0.57.0 | 12 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.130.0.71.2 | 12 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.130.0.73.2 | 12 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.130.0.87.2 | 12 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.130.0.89.2 | 12 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.130.4.57.0 | 12 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.130.4.71.2 | 12 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.130.4.73.2 | 12 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.130.4.87.2 | 12 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.131.0.57.0 | 14 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.131.0.71.2 | 14 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.131.0.73.2 | 14 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.131.0.87.2 | 14 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.131.0.89.2 | 14 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.131.4.57.0 | 14 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.131.4.71.2 | 14 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.131.4.73.2 | 14 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.131.4.87.2 | 14 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.135.0.57.0 | 10 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.135.4.57.0 | 10 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.136.0.57.0 | 12 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.136.0.71.2 | 12 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.136.0.73.2 | 12 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.136.0.87.2 | 12 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.136.4.57.0 | 12 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.136.4.71.2 | 12 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.136.4.73.2 | 12 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.136.4.87.2 | 12 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.137.0.57.0 | 14 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.137.0.71.2 | 14 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.137.0.73.2 | 14 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.137.0.87.2 | 14 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.137.4.57.0 | 14 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.137.4.71.2 | 14 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.137.4.73.2 | 14 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.137.4.87.2 | 14 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.138.0.57.0 | 16 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.138.0.71.2 | 16 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.138.0.73.2 | 16 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.138.0.87.2 | 16 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.138.4.57.0 | 16 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.138.4.71.2 | 16 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.138.4.73.2 | 16 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.138.4.87.2 | 16 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.140.0.13.6 | 10 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.140.0.57.0 | 10 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.140.0.57.6 | 10 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.140.0.71.6 | 10 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.140.0.77.6 | 10 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.140.0.87.6 | 10 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.140.4.13.6 | 10 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.140.4.57.0 | 10 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.140.4.57.6 | 10 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.140.4.71.6 | 10 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.140.4.77.6 | 10 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.140.4.87.6 | 10 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.141.0.13.2 | 12 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.141.0.13.6 | 12 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.141.0.57.0 | 12 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.141.0.57.6 | 12 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.141.0.71.2 | 12 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.141.0.71.6 | 12 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.141.0.77.2 | 12 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.141.0.77.6 | 12 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.141.0.87.2 | 12 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.141.0.87.6 | 12 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.141.4.13.2 | 12 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.141.4.13.6 | 12 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.141.4.57.0 | 12 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.141.4.57.6 | 12 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.141.4.71.2 | 12 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.141.4.71.6 | 12 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.141.4.77.2 | 12 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.141.4.77.6 | 12 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.141.4.87.2 | 12 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.141.4.87.6 | 12 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.142.0.13.2 | 14 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.142.0.13.6 | 14 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.142.0.57.0 | 14 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.142.0.57.6 | 14 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.142.0.71.2 | 14 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.142.0.71.6 | 14 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.142.0.77.2 | 14 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.142.0.77.6 | 14 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.142.0.87.2 | 14 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.142.0.87.6 | 14 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.142.4.13.2 | 14 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.142.4.13.6 | 14 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.142.4.57.0 | 14 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.142.4.57.6 | 14 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.142.4.71.2 | 14 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.142.4.71.6 | 14 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.142.4.77.2 | 14 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.142.4.77.6 | 14 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.142.4.87.2 | 14 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.142.4.87.6 | 14 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.143.0.13.2 | 16 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.143.0.13.6 | 16 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.143.0.57.0 | 16 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.143.0.57.6 | 16 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.143.0.71.2 | 16 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.143.0.71.6 | 16 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.143.0.77.2 | 16 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.143.0.77.6 | 16 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.143.0.87.2 | 16 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.143.0.87.6 | 16 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.143.4.13.2 | 16 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.143.4.13.6 | 16 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.143.4.57.0 | 16 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.143.4.57.6 | 16 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.143.4.71.2 | 16 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.143.4.71.6 | 16 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.143.4.77.2 | 16 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.143.4.77.6 | 16 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.143.4.87.2 | 16 mm | Database |
| Equestrian Collection Boucle L6.143.4.87.6 | 16 mm | Database |
No reference matches.
FAQ
What lug width does the Longines Equestrian Collection Boucle use?
Longines Equestrian Collection Boucle lug width: 10 to 16 mm depending on the reference. The most common is 12 mm (37 of the 118 references with a listed width in our database). Find your exact reference in the table below. These widths come from our database and are not yet verified.
Do all Longines Equestrian Collection Boucle references take the same strap?
No. 4 different lug widths appear across the line, often by case size or generation. Check the reference engraved on the case back or between the lugs.
Where do these Longines Equestrian Collection Boucle lug widths come from?
From our database, which lists 118 Longines Equestrian Collection Boucle references, 118 of them with a listed width. Each row of the table says whether the maker lists the width, two independent sources agree on it, or it is not yet verified.
Other Longines collections
- Dolce Vita Carree18 mm
- Dolce Vita Shiny15 mm
- Equestrian Collection Etrier10 to 14 mm
- Flagship Classic15 mm
- La Grande Classique De Longines13 to 20 mm
- Master Collection Chronograph21 mm
- Master Collection Moonphase18 or 21 mm
- Mini Dolcevita16 mm
- Mini Dolcevita Glossy16 mm
- Primaluna7 to 20 mm
- Rbyl5 or 8 mm
- Regionals Divers14 or 20 mm
Help
What is lug width?
The gap between the two lugs that hold the strap, in millimetres. A new strap must match it exactly: 20 mm lugs take a 20 mm strap.
Measure it in 30 seconds
- Take the strap off, or look at the back of it: many straps print their width.
- Measure the inside gap between the lugs with a caliper or a millimetre ruler.
- Round to the nearest whole millimetre. Most watches use 18, 20 or 22 mm.
Strap, quick release or system?
Most watches use spring bars, so any strap of the right width fits. Many smartwatches use their own band system instead, such as Apple Watch bands or Garmin QuickFit.