Daniel Wellington Petite lug width
Daniel Wellington Petite lug width: 6 to 16 mm depending on the reference. The most common is 12 mm (70 of the 141 references with a listed width in our database). Find your exact reference in the table below.
6 to 16 mm
Verification: Listed by the maker
Official page: Daniel Wellington
Report an errorIndicative information. Check your watch before buying a strap: whatsmylugwidth.com is not responsible for an incorrect size.
141 Daniel Wellington Petite references
| Reference | Lug width | Case size | Source |
|---|---|---|---|
| Petite 5-Link Evergold Gold / 28mm DW00100614 | 12 mm | 28 mm | Maker |
| |||
| Petite Ashfield Rose Gold Rose Gold / 28mm DW00100245 | 12 mm | 28 mm | Maker |
| |||
| Petite Ashfield Rose Gold Rose Gold / 28mm MIC DW00600245 | 12 mm | 28 mm | Maker |
| |||
| Petite Ashfield Rose Gold Rose Gold / 36mm DW00100307 | 16 mm | 36 mm | Maker |
| |||
| Petite Ashfield Silver Silver / 28mm DW00100246 | 12 mm | 28 mm | Maker |
| |||
| Petite Ashfield Silver Silver / 28mm MIC DW00600246 | 12 mm | 28 mm | Maker |
| |||
| Petite Ashfield Silver Silver / 32mm MIC DW00600202 | 14 mm | 32 mm | Maker |
| |||
| Petite Ashfield Silver Silver / 36mm MIC DW00600308 | 16 mm | 36 mm | Maker |
| |||
| Petite Bluebell Rose Gold / 28mm DW00100635 | 12 mm | 28 mm | Maker |
| |||
| Petite Bluebell Rose Gold / 28mm MIC DW00600635 | 12 mm | 28 mm | Maker |
| |||
| Petite Bondi Rose Gold Rose Gold / 28mm DW00100249 | 12 mm | 28 mm | Maker |
| |||
| Petite Bondi Rose Gold Rose Gold / 32mm DW00100189 | 14 mm | 32 mm | Maker |
| |||
| Petite Bondi Silver Silver / 28mm DW00100250 | 12 mm | 28 mm | Maker |
| |||
| Petite Bondi Silver Silver / 32mm DW00100190 | 14 mm | 32 mm | Maker |
| |||
| Petite Bondi Silver Silver / 32mm MIC DW00600284 | 14 mm | 32 mm | Maker |
| |||
| Petite Bristol Black Silver Silver / 32mm DW00100177 | 14 mm | 32 mm | Maker |
| |||
| Petite Bristol Black Silver Silver / 32mm MIC DW00600177 | 14 mm | 32 mm | Maker |
| |||
| Petite Bristol Rose Gold Rose Gold / 28mm DW00100227 | 12 mm | 28 mm | Maker |
| |||
| Petite Bristol Rose Gold Rose Gold / 32mm DW00100171 | 14 mm | 32 mm | Maker |
| |||
| Petite Bristol Silver Silver / 28mm DW00100239 | 12 mm | 28 mm | Maker |
| |||
| Petite Bristol Silver Silver / 32mm DW00100183 | 14 mm | 32 mm | Maker |
| |||
| Petite Cherry Blossom Rose Gold / 28mm DW00100633 | 12 mm | 28 mm | Maker |
| |||
| Petite Coral Rose Gold MOP Rose Gold / 28mm DW00100512 | 12 mm | 28 mm | Maker |
| |||
| Petite Coral Rose Gold MOP Rose Gold / 32mm DW00100515 | 14 mm | 32 mm | Maker |
| |||
| Petite Cornwall Black Rose Gold Rose Gold / 28mm DW00100247 | 12 mm | 28 mm | Maker |
| |||
| Petite Cornwall Black Silver Silver / 32mm DW00100216 | 14 mm | 32 mm | Maker |
| |||
| Petite Cornwall Rose Gold Rose Gold / 28mm DW00100251 | 12 mm | 28 mm | Maker |
| |||
| Petite Cornwall Rose Gold Rose Gold / 32mm DW00100253 | 14 mm | 32 mm | Maker |
| |||
| Petite Cornwall Silver Silver / 28mm DW00100252 | 12 mm | 28 mm | Maker |
| |||
| Petite Cornwall Silver Silver / 32mm DW00100254 | 14 mm | 32 mm | Maker |
| |||
| Petite Dover Black Rose Gold Rose Gold / 32mm DW00100312 | 14 mm | 32 mm | Maker |
| |||
| Petite Dover Rose Gold Rose Gold / 28mm DW00100313 | 12 mm | 28 mm | Maker |
| |||
| Petite Dover Rose Gold Rose Gold / 28mm MIC DW00600313 | 12 mm | 28 mm | Maker |
| |||
| Petite Dover Rose Gold Rose Gold / 32mm DW00100311 | 14 mm | 32 mm | Maker |
| |||
| Petite Durham Black Rose Gold Rose Gold / 32mm DW00100166 | 14 mm | 32 mm | Maker |
| |||
| Petite Durham Black Silver Silver / 28mm MIC DW00600234 | 12 mm | 28 mm | Maker |
| |||
| Petite Durham Rose Gold Rose Gold / 28mm DW00100228 | 12 mm | 28 mm | Maker |
| |||
| Petite Durham Rose Gold Rose Gold / 32mm DW00100172 | 14 mm | 32 mm | Maker |
| |||
| Petite Emerald Gold / 28mm DW00100479 | 12 mm | 28 mm | Maker |
| |||
| Petite Emerald Gold / 28mm MIC DW00600479 | 12 mm | 28 mm | Maker |
| |||
| Petite Emerald Gold / 32mm DW00100480 | 14 mm | 32 mm | Maker |
| |||
| Petite Emerald Gold / 36mm DW00100481 | 16 mm | 36 mm | Maker |
| |||
| Petite Evergold Black Gold / 32mm DW00100347 | 14 mm | 32 mm | Maker |
| |||
| Petite Evergold Black Gold / 36mm DW00100345 | 16 mm | 36 mm | Maker |
| |||
| Petite Evergold Gold / 28mm DW00100350 | 12 mm | 28 mm | Maker |
| |||
| Petite Evergold Gold / 32mm DW00100348 | 14 mm | 32 mm | Maker |
| |||
| Petite Evergold Gold / 36mm DW00100346 | 16 mm | 36 mm | Maker |
| |||
| Petite Evergold Gold / 36mm MIC DW00600346 | 16 mm | 36 mm | Maker |
| |||
| Petite Lumine 5-Link Melrose MoP Rose Gold / 28mm DW00100613 | 12 mm | 28 mm | Maker |
| |||
| Petite Lumine 5-Link Melrose MoP Rose Gold / 28mm MIC DW00600613 | 12 mm | 28 mm | Maker |
| |||
| Petite Lumine 5-link two-tone Silver / 28mm DW00100616 | 12 mm | 28 mm | Maker |
| |||
| Petite Lumine 5-link two-tone Silver / 28mm MIC DW00600616 | 12 mm | 28 mm | Maker |
| |||
| Petite Lumine Bezel 5-Link Arctic S Silver / 28mm MIC DW00600664 | 12 mm | 28 mm | Maker |
| |||
| Petite Lumine Pressed Piano Black MoP Gold Gold / 28mm DW00100595 | 12 mm | 28 mm | Maker |
| |||
| Petite Lumine Pressed Piano Black MoP Rose Gold Rose Gold / 28mm DW00100591 | 12 mm | 28 mm | Maker |
| |||
| Petite Lumine Pressed Piano Black MoP Silver Silver / 28mm DW00100593 | 12 mm | 28 mm | Maker |
| |||
| Petite Lumine Pressed Piano White MoP Gold Gold / 28mm DW00100594 | 12 mm | 28 mm | Maker |
| |||
| Petite Lumine Pressed Piano White MoP Silver Silver / 28mm DW00100592 | 12 mm | 28 mm | Maker |
| |||
| Petite Lune Sterling Silver / 32mm DW00100772 | 14 mm | 32 mm | Maker |
| |||
| Petite Melrose Black Rose Gold / 28mm DW00100217 | 12 mm | 28 mm | Maker |
| |||
| Petite Melrose Black Rose Gold / 32mm DW00100161 | 14 mm | 32 mm | Maker |
| |||
| Petite Melrose Black Rose Gold / 32mm MIC DW00600161 | 14 mm | 32 mm | Maker |
| |||
| Petite Melrose Black Rose Gold / 36mm DW00100303 | 16 mm | 36 mm | Maker |
| |||
| Petite Melrose Pearl Rose Gold / 32mm DW00100516 | 14 mm | 32 mm | Maker |
| |||
| Petite Melrose Pearl Rose Gold / 32mm MIC DW00600516 | 14 mm | 32 mm | Maker |
| |||
| Petite Melrose Rose Gold / 24mm DW00100418 | 10 mm | Maker | |
| |||
| Petite Melrose Rose Gold / 28mm DW00100219 | 12 mm | 28 mm | Maker |
| |||
| Petite Melrose Rose Gold / 32mm DW00100163 | 14 mm | 32 mm | Maker |
| |||
| Petite Melrose Rose Gold / 36mm DW00100305 | 16 mm | 36 mm | Maker |
| |||
| Petite Melrose Rose Gold / 36mm MIC DW00600305 | 16 mm | 36 mm | Maker |
| |||
| Petite Mini Arch 3-Link Two Tone Rose Gold Silver / 19mm DW00100924 | 6 mm | Maker | |
| |||
| Petite Mini Arch 3-link White Rose Gold Rose Gold / 19mm DW00100854 | 6 mm | Maker | |
| |||
| Petite Mini Arch 3-link White Silver Silver / 19mm DW00100853 | 6 mm | Maker | |
| |||
| Petite Mini Blush Melrose Rose Gold / 19mm DW00100743 | 6 mm | Maker | |
| |||
| Petite Mini Champagne Melrose Rose Gold / 19mm DW00100741 | 6 mm | Maker | |
| |||
| Petite Mini Emerald Melrose Rose Gold / 19mm DW00100742 | 6 mm | Maker | |
| |||
| Petite Mini Melrose Rose Gold / 19mm DW00100744 | 6 mm | Maker | |
| |||
| Petite Pressed Ashfield Rose Gold / 24mm DW00100441 | 10 mm | Maker | |
| |||
| Petite Pressed Ashfield Rose Gold / 24mm MIC DW00600441 | 10 mm | Maker | |
| |||
| Petite Pressed Melrose Black Rose Gold / 24mm DW00100440 | 10 mm | Maker | |
| |||
| Petite Pressed Melrose Rose Gold / 24mm MIC DW00600447 | 10 mm | Maker | |
| |||
| Petite Pressed Sheffield Black Rose Gold Rose Gold / 24mm DW00100444 | 10 mm | Maker | |
| |||
| Petite Reading Black Rose Gold Rose Gold / 28mm DW00100223 | 12 mm | 28 mm | Maker |
| |||
| Petite Reading Black Silver Silver / 32mm DW00100179 | 14 mm | 32 mm | Maker |
| |||
| Petite Reading Rose Gold Rose Gold / 28mm DW00100229 | 12 mm | 28 mm | Maker |
| |||
| Petite Reading Rose Gold Rose Gold / 32mm DW00100173 | 14 mm | 32 mm | Maker |
| |||
| Petite Reading Silver Silver / 28mm DW00100241 | 12 mm | 28 mm | Maker |
| |||
| Petite Reflection Black Black / 28mm DW00100798 | 12 mm | 28 mm | Maker |
| |||
| Petite Reflection Gold Gold / 28mm DW00100797 | 12 mm | 28 mm | Maker |
| |||
| Petite Reflection Rose Gold Rose Gold / 28mm DW00100795 | 12 mm | 28 mm | Maker |
| |||
| Petite Roman Numerals 5-Link Gold Gold / 28mm DW00100682 | 12 mm | 28 mm | Maker |
| |||
| Petite Roman Numerals 5-Link Gold Gold / 28mm MIC DW00600682 | 12 mm | 28 mm | Maker |
| |||
| Petite Roman Numerals Date 5-link Silver Silver / 28mm DW00100859 | 12 mm | 28 mm | Maker |
| |||
| Petite Roman Numerals Date Rose Gold Rose Gold / 28mm DW00100856 | 12 mm | 28 mm | Maker |
| |||
| Petite Roman Numerals Date Silver Silver / 28mm DW00100858 | 12 mm | 28 mm | Maker |
| |||
| Petite Roman Numerals Melrose Rose Gold / 28mm MIC DW00600681 | 12 mm | 28 mm | Maker |
| |||
| Petite Roman Numerals Sheffield Gold Gold / 28mm DW00100686 | 12 mm | 28 mm | Maker |
| |||
| Petite Roman Numerals Sheffield Rose Gold Rose Gold / 28mm DW00100683 | 12 mm | 28 mm | Maker |
| |||
| Petite Roman Numerals Sterling Silver / 28mm MIC DW00600684 | 12 mm | 28 mm | Maker |
| |||
| Petite Rosewater Rose Gold Rose Gold / 28mm DW00100319 | 12 mm | 28 mm | Maker |
| |||
| Petite Rosewater Rose Gold Rose Gold / 28mm MIC DW00600319 | 12 mm | 28 mm | Maker |
| |||
| Petite Rosewater Rose Gold Rose Gold / 32mm DW00100317 | 14 mm | 32 mm | Maker |
| |||
| Petite Rosewater Rose Gold Rose Gold / 36mm DW00100360 | 16 mm | 36 mm | Maker |
| |||
| Petite Rouge Pink MoP Rose Gold Rose Gold / 28mm DW00100511 | 12 mm | 28 mm | Maker |
| |||
| Petite Rouge Pink MoP Rose Gold Rose Gold / 32mm DW00100514 | 14 mm | 32 mm | Maker |
| |||
| Petite Sheffield Black Gold Gold / 32mm DW00100547 | 14 mm | 32 mm | Maker |
| |||
| Petite Sheffield Rose Gold Rose Gold / 28mm DW00100230 | 12 mm | 28 mm | Maker |
| |||
| Petite Sheffield Rose Gold Rose Gold / 32mm DW00100174 | 14 mm | 32 mm | Maker |
| |||
| Petite St Mawes Black Rose Gold Rose Gold / 28mm DW00100225 | 12 mm | 28 mm | Maker |
| |||
| Petite St Mawes Black Rose Gold Rose Gold / 28mm MIC DW00600225 | 12 mm | 28 mm | Maker |
| |||
| Petite St Mawes Black Rose Gold Rose Gold / 32mm DW00100169 | 14 mm | 32 mm | Maker |
| |||
| Petite St Mawes Black Silver Silver / 28mm DW00100237 | 12 mm | 28 mm | Maker |
| |||
| Petite St Mawes Black Silver Silver / 28mm MIC DW00600237 | 12 mm | 28 mm | Maker |
| |||
| Petite St Mawes Black Silver Silver / 32mm DW00100181 | 14 mm | 32 mm | Maker |
| |||
| Petite St Mawes Gold Gold / 28mm DW00100552 | 12 mm | 28 mm | Maker |
| |||
| Petite St Mawes Rose Gold / 32mm DW00100175 | 14 mm | 32 mm | Maker |
| |||
| Petite St Mawes Silver Silver / 28mm DW00100243 | 12 mm | 28 mm | Maker |
| |||
| Petite St Mawes Silver Silver / 28mm MIC DW00600243 | 12 mm | 28 mm | Maker |
| |||
| Petite Sterling Black Silver / 28mm DW00100218 | 12 mm | 28 mm | Maker |
| |||
| Petite Sterling Black Silver / 32mm DW00100162 | 14 mm | 32 mm | Maker |
| |||
| Petite Sterling Black Silver / 32mm MIC DW00600162 | 14 mm | 32 mm | Maker |
| |||
| Petite Sterling Black Silver / 36mm DW00100304 | 16 mm | 36 mm | Maker |
| |||
| Petite Sterling Light Pink SILVER / 28mm DW00100392 | 12 mm | 28 mm | Maker |
| |||
| Petite Sterling Light Pink SILVER / 32mm DW00100391 | 14 mm | 32 mm | Maker |
| |||
| Petite Sterling Silver / 28mm DW00100220 | 12 mm | 28 mm | Maker |
| |||
| Petite Sterling Silver / 32mm DW00100164 | 14 mm | 32 mm | Maker |
| |||
| Petite Sterling Silver / 36mm DW00100306 | 16 mm | 36 mm | Maker |
| |||
| Petite Sterling Silver / 36mm MIC DW00600306 | 16 mm | 36 mm | Maker |
| |||
| Petite Unitone Gold Gold / 28mm DW00100473 | 12 mm | 28 mm | Maker |
| |||
| Petite Unitone Gold Gold / 28mm MIC DW00600473 | 12 mm | 28 mm | Maker |
| |||
| Petite Unitone Gold Gold / 32mm DW00100474 | 14 mm | 32 mm | Maker |
| |||
| Petite Unitone Gold Gold / 36mm DW00100475 | 16 mm | 36 mm | Maker |
| |||
| Petite Unitone Gold Gold / 36mm MIC DW00600475 | 16 mm | 36 mm | Maker |
| |||
| Petite Unitone Rose Gold Rose Gold / 28mm DW00100470 | 12 mm | 28 mm | Maker |
| |||
| Petite Unitone Rose Gold Rose Gold / 32mm MIC DW00600471 | 14 mm | 32 mm | Maker |
| |||
| Petite Unitone Rose Gold Rose Gold / 36mm DW00100472 | 16 mm | 36 mm | Maker |
| |||
| Petite Unitone Rose Gold Rose Gold / 36mm MIC DW00600472 | 16 mm | 36 mm | Maker |
| |||
| Petite Unitone Silver Silver / 28mm MIC DW00600464 | 12 mm | 28 mm | Maker |
| |||
| Petite York Black Rose Gold Rose Gold / 28mm DW00100226 | 12 mm | 28 mm | Maker |
| |||
| Petite York Black Silver Silver / 28mm MIC DW00600238 | 12 mm | 28 mm | Maker |
| |||
| Petite York Black Silver Silver / 32mm DW00100182 | 14 mm | 32 mm | Maker |
| |||
No reference matches.
FAQ
What lug width does the Daniel Wellington Petite use?
Daniel Wellington Petite lug width: 6 to 16 mm depending on the reference. The most common is 12 mm (70 of the 141 references with a listed width in our database). Find your exact reference in the table below. The Daniel Wellington Petite ref. DW00100924, DW00100854 and 5 more take 6 mm (listed by the maker). The Daniel Wellington Petite ref. DW00100418, DW00100441 and 4 more take 10 mm (listed by the maker). The Daniel Wellington Petite ref. DW00100614, DW00100245 and 68 more take 12 mm (listed by the maker). The Daniel Wellington Petite ref. DW00600202, DW00100189 and 39 more take 14 mm (listed by the maker). The Daniel Wellington Petite ref. DW00100307, DW00600308 and 15 more take 16 mm (listed by the maker).
Do all Daniel Wellington Petite references take the same strap?
No. 5 different lug widths appear across the line, often by case size or generation. Check the reference engraved on the case back or between the lugs.
Where do these Daniel Wellington Petite lug widths come from?
From our database, which lists 141 Daniel Wellington Petite references, 141 of them with a listed width. Each row of the table says whether the maker lists the width, two independent sources agree on it, or it is not yet verified.
Other Daniel Wellington collections
Help
What is lug width?
The gap between the two lugs that hold the strap, in millimetres. A new strap must match it exactly: 20 mm lugs take a 20 mm strap.
Measure it in 30 seconds
- Take the strap off, or look at the back of it: many straps print their width.
- Measure the inside gap between the lugs with a caliper or a millimetre ruler.
- Round to the nearest whole millimetre. Most watches use 18, 20 or 22 mm.
Strap, quick release or system?
Most watches use spring bars, so any strap of the right width fits. Many smartwatches use their own band system instead, such as Apple Watch bands or Garmin QuickFit.